当社は 1.4301 および 1.4404 ステンレス鋼棒を提供できることを誇りに思っており、すべて即日発送可能です。
当社の最先端の生産設備は、安定した品質を保証します。精密圧延機、高速切断機、自動表面処理ラインを備えた当社チームは、棒材の各バッチが厳密な寸法公差と優れた表面仕上げを維持することを保証します。
高度な設備で製造されたこれらの信頼性の高いグレード 304 および 316L バーは、優れた耐食性と機械的特性を備え、重要なコンポーネントから構造部品まで幅広い用途をカバーします。
当社の豊富な在庫と堅牢な製造能力により、必要な正確な仕様を迅速に入手でき、プロジェクトをスムーズに進めることができます。
ステンレス鋼棒 1.4301 および 1.4404 は在庫から入手可能

1.4301 ステンレス鋼棒 (AISI 304/BS 304S31/X5CrNi18-10)
直径:2mm - 130mm
ラウンドプロファイル、バージョン:
- 明るい、冷間引抜または研磨 (EN 10278)
B - 明るい地面 (EN 10278)
C- 丸皮むき (EN 10060)
許容範囲:バージョン A の h9
| 直径 (Ø) | 長さ | バージョン | 重量(kg/m) | AISIグレード |
|---|---|---|---|---|
| 2mm | 3m | に | 0.03 | 304 |
| 3mm | 3m | に | 0.06 | 304 |
| 4mm | 3m | に | 0.10 | 304 |
| 5mm | 3m | に | 0.15 | 304 |
| 6mm | 3m/6m | に | 0.22 | 304 |
| 7mm | 3m | に | 0.30 | 304 |
| 8mm | 3m/6m | A、B | 0.40 | 304 |
| 9mm | 3m | に | 0.50 | 304 |
| 9.53mm | 3m | に | 0.56 | 304 |
| 10mm | 3m/6m | A、B | 0.62 | 304 |
| 11mm | 3m | に | 0.75 | 304 |
| 12mm | 3m/6m | A、B | 0.89 | 304 |
| 12.7mm | 3m | に | 0.99 | 304 |
| 13mm | 3m | に | 1.04 | 304 |
| 14mm | 3m/6m | A、B | 1.21 | 304 |
| 15mm | 3m/6m | A、B | 1.39 | 304 |
| 15.88mm | 3m | に | 1.55 | 304 |
| 16mm | 3m/6m | A、B | 1.58 | 304 |
| 17mm | 3m | に | 1.78 | 304 |
| 18mm | 3m/6m | A、B | 2.00 | 304 |
| 19mm | 3m | に | 2.23 | 304 |
| 19.05mm | 3m | に | 2.24 | 304 |
| 20mm | 3m/6m | に | 2.47 | 304 |
| 22mm | 3m | に | 2.98 | 304 |
| 23mm | 3m | に | 3.26 | 304 |
| 24mm | 3m | に | 3.55 | 304 |
| 25mm | 3m/6m | に | 3.85 | 304 |
| 25.4mm | 3m | に | 4.00 | 304 |
| 26mm | 3m | に | 4.17 | 304 |
| 27mm | 3m | に | 4.50 | 304 |
| 28mm | 3m | に | 4.83 | 304 |
| 30mm | 3m/6m | に | 5.55 | 304 |
1.4404 ステンレス鋼棒 (AISI 316L/BS 316S11/X2CrNiMo17-12-2)
直径: 4mm- 200mm
ラウンドプロファイル、バージョン:
- 明るい、冷間引抜または研磨 (EN 10278)
B - 明るい地面 (EN 10278)
C- 丸皮むき (EN 10060)
D- ラウンド ストリップ (EN 10060 / DIN 7527)
許容差: バージョン A では h9
| 直径 (Ø) | 長さ | バージョン | 重量(kg/m) | AISIグレード |
|---|---|---|---|---|
| 4mm | 3m | に | 0.10 | 316L |
| 5mm | 3m | に | 0.15 | 316L |
| 6mm | 3m | に | 0.22 | 316L |
| 6.35mm | 3m | に | 0.25 | 316L |
| 7mm | 3m | に | 0.30 | 316L |
| 8mm | 3m/6m | に | 0.39 | 316L |
| 9.53mm | 3m | に | 0.56 | 316L |
| 10mm | 3m/6m | A、B | 0.62 | 316L |
| 12mm | 3m/6m | A、B | 0.89 | 316L |
| 12.7mm | 3m | に | 0.99 | 316L |
| 13mm | 3m | に | 1.04 | 316L |
| 14mm | 3m/6m | に | 1.21 | 316L |
| 15mm | 3m/6m | に | 1.39 | 316L |
| 15.88mm | 3m | に | 1.55 | 316L |
| 16mm | 3m/6m | に | 1.58 | 316L |
| 18mm | 3m | に | 2.00 | 316L |
| 19.05mm | 3m | に | 2.24 | 316L |
| 20mm | 3m/6m | に | 2.47 | 316L |
| 22mm | 3m | に | 2.98 | 316L |
| 22.22mm | 3m | に | 3.05 | 316L |
| 24mm | 3m | に | 3.55 | 316L |
| 25mm | 3m/6m | に | 3.85 | 316L |
| 26mm | 3m | に | 4.17 | 316L |
| 28mm | 3m | に | 4.83 | 316L |
| 28.57mm | 3m | に | 5.07 | 316L |
| 30mm | 3m/6m | に | 5.55 | 316L |
| 31.75mm | 3m | に | 6.22 | 316L |
| 32mm | 3m | に | 6.31 | 316L |
| 35mm | 3m/6m | に | 7.55 | 316L |
| 36mm | 3m | に | 7.99 | 316L |
| 38mm | 3m | に | 8.90 | 316L |
| 38.10mm | 3m | に | 8.95 | 316L |










