EN 1179 亜鉛および一次亜鉛合金は、欧州標準化委員会または CEN によって発行された規格です。 この規格は、一次亜鉛の分類、化学組成、マーキング、およびその他の要件を指定しています。 これは、英国規格 (BSI) など、他のヨーロッパの標準化組織によって採用されています。 北米の亜鉛めっき業者は、この地域での使用が限られているため、この規格に精通していない可能性がありますが、亜鉛の ASTM B6 標準仕様には精通しています。 どちらの規格も、亜鉛めっきプロセスで使用できる亜鉛の要件をカバーしていますが、再溶融によって生成される二次亜鉛はカバーしていません。 各規格には、5 等級の第一級亜鉛 (プライム ウエスタン、特別高級など) が含まれています。 各グレードには、2 つの規格と強く相関する対応するカラー コードがあります。
EN 1179 が何をカバーしているかがわかると、新たな疑問は次のとおりです。使用する亜鉛が ASTM B6 の分類の 1 つを満たす場合、それは EN 1179 にも適合しますか? 2 つの規格はほぼ同じですが、2 つの規格の化学組成要件には微妙な違いがあります。 下のグラフは、どの EN 1179 亜鉛グレードがどの ASTM B6 亜鉛グレードに対応するかを示しています。 また、最後の列に 2 つの学位の異なる要件をまとめています。
では、これらの規格のいずれかの要件を満たす亜鉛は、他の規格の対応する等級を満たすのでしょうか? 答えは次のとおりです。 ただし、両方の表 (以下に示す) を少し掘り下げて、それぞれのケースに具体的に対処するための要約表を確認する必要があります。
EN 1179 と ASTM B6 の比較
| カラーコード | 分類 EN 1179 | ASTM B6 分類 | 違い |
|---|---|---|---|
| 白 | Z1 | LME度 | なし |
| 黄色 | Z2 | ハイグレードスペシャル | ASTM B6 最大。 リード: 0.003%。 EN 1179 最大リード: 0,005 パーセント。 EN 1179 規格にはアルミニウムの制限がありません |
| 緑 | Z3 | 高級 | ASTM B6 最大カドミウム: 0.01 パーセント . EN 1179 最大カドミウム: 0,005 パーセント。 EN 1179 規格にはアルミニウムの制限がありません |
| 青い | Z4 | ミドルグレード | ASTM B6 最大カドミウム: 0.01 パーセント . EN 1179 最大カドミウム: 0,005 パーセント。 EN 1179 規格にはアルミニウムの制限がありません EN 1179 規格には銅の制限がありません |
| 黒 | Z5 | ウェスタンファーストクラスグレード | ASTM B6 最大カドミウム: 0,20% . EN 1179 最大カドミウム: 0,005 パーセント。 EN 1179 規格にはアルミニウムの制限がありません EN 1179 規格には銅の制限がありません |
ASTM 表 1 B6- 化学的要件
| 構成 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程度 | カラーコード | 鉛 | アイアンマックス | カドミウムマックス | アルミマックス | カッパーマックス | ティンマックス | 総非亜鉛最大 | 亜鉛、差による分 |
| SMLグレード | 白 | 0.003 最大 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 99.995 |
| 特別上級 | 黄色 | 0.003 最大 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | 99.990 |
| 高級 | 緑 | 0.03 最大 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.02 | 99.95 |
| ミドルグレード | 青い | 0最大.45 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | - | 0.5 | 99.5 |
| ウェスタンファーストクラスグレード | 黒 | 0.05 - 1.4 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | - | 1.5 | 98.5 |
1179- 一次亜鉛の化学組成の標準の表 1
| グレード分類 | カラーコード | パーセントでの組成(質量分率) | |||||||
| 公称亜鉛含有量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 総アイテム数 列で 1~6 | ||
| 鉛 最大 | CD 最大 | 信仰 最大 | はい 最大 | 銅 最大 | に 最大 | ||||
| Z1 | 白 | 99,995 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
| Z2 | 黄色 | 99.99 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | - | 0,01 |
| Z3 | 緑 | 99.95 | 0,03 | 0,005 | 0,02 | 0,001 | 0,002 | - | 0.05 |
| Z4 | 青い | 99.5 | 0.45 | 0,005 | 0.05 | - | - | - | 0,5 |
| Z5 | 黒 | 98.5 | 1.4 | 0,005 | 0.05 | - | - | - | 1.5 |










