市場で入手可能な多種多様なチューブでは、分類が困難になります。合金管20は、多くの合金管の1つである。それはニッケル、クロムおよび鉄から成っている。合金20電縫管は、当初、特にパルプおよび製紙工場で硫酸にさらされる環境で使用するために開発されました。その後、合金20チューブの耐食性のために、その帯域幅は石油化学、発電、化学産業に合わせて拡張されました。

合金管20の寸法表
| 公称厚さ (で) ミリメートル | パイプサイズ (で) | 横断エリア (イン2) ティッカー | 直径 (で) ミリメートル | 容積 (フィート3/フィート) | ねじのインチあたりのねじ数 | 重量 | パイプの長さ (フィート/平方0フィートの表面) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 外 | 鋼鉄 | 国内 | 外 | (キログラム/メートル) | (ポンド/フィート) | 内面 (フィート) | 外面 (フィート) | ||||
| 0.007 | 1/8 | 0.006 | 0.013 | 0.007 | 0.027 | 0.0405 | 0.00004 | 27 | 0.036 | 0.024 | 14.020 | 9.043 |
| 0.009 | ¼ | 0.010 | 0.023 | 0.013 | 0.036 | 0.0540 | 0.00007 | 18 | 0.063 | 0.042 | 10.049 | 7.007 |
| 0.009 | 3/8 | 0.019 | 0.036 | 0.017 | 0.049 | 0.0675 | 0.00013 | 18 | 0.084 | 0.057 | 7.075 | 5.066 |
| 0.011 | ½ | 0.030 | 0.055 | 0.025 | 0.062 | 0.0840 | 0.00021 | 14 | 1.026 | 0.085 | 6.014 | 4.055 |
| 0.011 | ¾ | 0.053 | 0.087 | 0.033 | 0.082 | 1.0050 | 0.00037 | 14 | 1.068 | 1.013 | 4.064 | 3.064 |
| 0.013 | 1 | 0.086 | 1.036 | 0.049 | 1.005 | 1.0315 | 0.00060 | 11 ½ | 2.050 | 1.068 | 3.064 | 2.090 |
| 0.014 | 1 ¼ | 1.050 | 2.016 | 0.067 | 1.038 | 1.0660 | 0.00104 | 11 ½ | 3.038 | 2.027 | 2.077 | 2.030 |
| 0.015 | 1 ½ | 2.004 | 2.084 | 0.080 | 1.061 | 1.0900 | 0.00141 | 11 ½ | 4.004 | 2.072 | 2.037 | 2.001 |
| 0.015 | 2 | 3.036 | 4.043 | 1.008 | 2.007 | 2.0375 | 0.00233 | 11 ½ | 5.043 | 3.065 | 1.085 | 1.061 |
| 0.020 | 2 ½ | 4.079 | 6.049 | 1.070 | 2.047 | 2.0875 | 0.00333 | 8 | 8.062 | 5.079 | 1.055 | 1.033 |
| 0.022 | 3 | 7.039 | 9.062 | 2.023 | 3.007 | 3.0500 | 0.00513 | 8 | 11.027 | 7.058 | 1.025 | 1.009 |
| 0.023 | 3 ½ | 9.089 | 12.056 | 2.068 | 3.055 | 4.0000 | 0.00687 | 8 | 13.056 | 9.011 | 1.008 | 0.095 |
| 0.024 | 4 | 12.073 | 15.090 | 3.017 | 4.003 | 4.0500 | 0.00884 | 8 | 16.006 | 10.079 | 0.095 | 0.085 |
| 0.026 | 5 | 20.000 | 24.030 | 4.030 | 5.005 | 5.0563 | 0.01389 | 8 | 21.074 | 14.061 | 0.076 | 0.069 |
| 0.028 | 6 | 28.089 | 34.047 | 5.058 | 6.007 | 6.0625 | 0.02006 | 8 | 28.023 | 18.097 | 0.063 | 0.058 |
| 0.032 | 8 | 50.002 | 58.042 | 8.040 | 7.098 | 8.0625 | 0.03552 | 8 | 42.049 | 28.055 | 0.048 | 0.044 |
| 0.037 | 10 | 78.085 | 90.076 | 11.090 | 10.002 | 10.0750 | 0.05476 | 8 | 60.024 | 40.048 | 0.038 | 0.036 |
| 0.041 | 12 | 111.090 | 127.064 | 15.074 | 11.094 | 12.0750 | 0.07763 | 8 | 79.077 | 53.060 | 0.032 | 0.030 |
| 0.044 | 14 | 135.030 | 153.094 | 18.064 | 13.013 | 14.0000 | 0.09354 | 8 | 93.075 | 63.000 | 0.028 | 0.027 |
| 0.050 | 16 | 176.070 | 201.005 | 24.035 | 15.000 | 16.0000 | 1.02230 | 8 | 116.008 | 78.000 | 0.025 | 0.024 |
| 0.056 | 18 | 224.000 | 254.085 | 30.085 | 16.088 | 18.0000 | 1.05550 | 8 | 156.026 | 105.000 | 0.023 | 0.021 |
| 0.059 | 20 | 278.000 | 314.015 | 36.015 | 18.081 | 20.0000 | 1.09260 | 8 | 183.005 | 123.000 | 0.020 | 0.019 |
| 0.069 | 24 | 402.010 | 452.040 | 50.030 | 22.063 | 24.0000 | 2.07930 | 8 | 254.048 | 171.000 | 0.017 | 0.016 |
合金キャピラリーチューブサイズ表20
| 通常の壁 (RW) ミリメートル | ゲージ | エクストラシンウォール (XTW) mm | 外径公差 mm | 超薄型壁 (UTW) mm | 薄壁 (TW) ミリメートル |
| 0.0064 から 0.0089 | 30 | 0.0304 から 0.0317 | |||
| 0.0064 から 0.0089 | 29 | o.0330 から 0.0342 | |||
| 0.0076 から 0.0102 | 28 | 0.0355 から 0.0368 | |||
| 0.0089 から 0.0115 | 27 | 0.0406 から 0.0419 | 0.0064 から 0.0089 | ||
| 0.0089 から 0.0114 | 26 | 0.0457 から 0.0469 | |||
| 0.0115 から 0.0140 | 25 | 0.0508 から 0.0520 | 0.0089 から 0.0114 | ||
| 0.0114 から 0.0140 | 24 | 0.0558 から 0.0571 | 0.0051 から 0.0102 | 0.0089 から 0.0114 | |
| 0.0140 から 0.0165 | 23 | 0.0635 から 0.0647 | 0.0051 から 0.0102 | 0.0089 から 0.0114 | |
| 0.0140 から 0.0165 | 22 | 0.0077 から 0.0102 | 0.0711 から 0.0723 | 0.0051 から 0.0102 | 0.0096 から 0.0121 |
| 0.0140 から 0.0165 | 21 | 0.0812 から 0.0825 | 0.0051 から 0.0102 | 0.0102 から 0.0127 | |
| 0.0108 から 0.0165 | 20 | 0.0901 から 0.0914 | 0.0108 から 0.0134 | ||
| 0.0166 から 0.0216 | 19 | 0.0070 から 0.0108 | 1.0054 から 1.0079 | 0.0102 から 0.0140 | |
| 0.0191 から 0.0241 | 18 | 0.0083 から 0.0121 | 1.0257 から 1.0282 | 0.0051 から 0.0102 | 0.0127 から 0.0165 |
| 0.0177 から 0.0229 | 17 | 0.0083 から 0.0127 | 1.0460 から 1.0485 | 0.0057 から 0.0102 | 0.0115 から 0.0152 |
| 0.0204 から 0.0254 | 16 | 0.0096 から 0.0133 | 1.0638 から 1.0663 | 0.0070 から 0.0121 | 0.0127 から 0.0165 |
| 0.0204 から 0.0254 | 15 | 0.0096 から 0.0134 | 1.0816 から 1.0841 | 0.0070 から 0.0121 | 0.0127 から 0.0165 |
| 0.0216 から 0.0292 | 14 | 0.0114 から 0.0165 | 2.0082 から 2.0133 | 0.0076 から 0.0134 | 0.0165 から 0.0229 |
| 0.0267 から 0.0343 | 13 | 2.0387 から 2.0438 | 0.0191 から 0.0267 | ||
| 0.0267 から 0.0321 | 12 | 2.0743 から 2.0749 | |||
| 0.0293 から 0.0368 | 11 | 3.0023 から 3.0073 | 0.0216 から 0.0292 | ||
| 0.0318 から 0.0394 | 10 | 0.0216 から 0.0292 | 3.0378 から 3.0429 |
合金管の重量表 20
| ティッカー | 肉厚 | 外径 | 重量 | 重量 | |||
| インチ | ミリメートル | インチ | ミリメートル | キログラム/山 | 計画 | ポンド/フィート | |
| 1/2″ | 0.0109 | 2.0769 | 0.0840 | 21 | 1.0268 | 40 STD | 0.0851 |
| 0.0147 | 3.0734 | 1.0621 | 80 STD | 1.0088 | |||
| 3/4″ | 0.0113 | 2.0870 | 1.0050 | 27 | 1.0684 | 40 STD | 1.0131 |
| 0.0154 | 3.0912 | 2.0195 | 80 STD | 1.0474 | |||
| 1″ | 0.0133 | 3.0378 | 1.0315 | 33 | 2.0501 | 40 STD | 1.0679 |
| 0.0179 | 4.0547 | 3.0325 | 80 STD | 2.0172 | |||
| 1 1/4″ | 0.0140 | 3.0556 | 1.0660 | 42 | 3.0385 | 40 STD | 2.0273 |
| 0.0191 | 4.0851 | 4.0464 | 80 STD | 2.0997 | |||
| 1 1/2″ | 0.0145 | 3.0683 | 1.0900 | 48 | 4.0048 | 40 STD | 2.0718 |
| 0.0200 | 5.0080 | 5.0409 | 80 STD | 3.0361 | |||
| 2″ | 0.0154 | 3.0912 | 2.0375 | 60 | 5.0441 | 40 STD | 3.0653 |
| 0.0218 | 5.0537 | 7.0480 | 80 STD | 5.0022 | |||
| 2 1/2″ | 0.0203 | 5.0516 | 2.0875 | 73 | 8.0629 | 40 STD | 5.0793 |
| 0.0276 | 7.0010 | 11.0411 | 80 STD | 7.0661 | |||
| 3″ | 0.0216 | 5.0486 | 3.0500 | 89 | 11.0284 | 40 STD | 7.0576 |
| 0.0300 | 7.0620 | 15.0272 | 80 STD | 10.0253 | |||
| 4″ | 0.0237 | 6.0020 | 4.0500 | 114 | 16.0073 | 10.0790 | |
| 0.0337 | 8.0560 | 22.0318 | 14.0983 | ||||
| 6″ | 0.0188 | 4.0775 | 6.0625 | 168 | 19.0252 | 12.0924 | |
| 0.0203 | 5.0516 | 20.0739 | 13.0923 | ||||
| 0.0219 | 5.0563 | 22.0318 | 14.0983 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 25.0354 | 17.0021 | ||||
| 0.0280 | 7.0112 | 58.0263 | 40 STD | 18.0974 | |||
| 0.0312 | 7.0925 | 31.0334 | 21.0036 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 37.0285 | 25.0031 | ||||
| 0.0432 | 10.0973 | 42.0561 | 80 XHY | 28.0573 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | 48.0719 | 32.0708 | ||||
| 8″ | 0.0188 | 4.0775 | 8.0625 | 219 | 25.0233 | 16.0940 | |
| 0.0203 | 5.0156 | 27.0198 | 18.0259 | ||||
| 0.0219 | 5.0563 | 29.0286 | 19.0661 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 33.0308 | 20 | 22.0361 | |||
| 0.0277 | 7.0036 | 36.0786 | 30 | 24.0696 | |||
| 0.0322 | 8.0179 | 42.0352 | 40 | 28.0554 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | 49.0216 | 33.0041 | ||||
| 0.0406 | 10.0312 | 53.0085 | 60 | 35.0638 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | 64.0627 | 80 XHY | 43.0388 | |||
| 10″ | 0.0188 | 4.0775 | 10.0750 | 273 | 31.0588 | 21.0207 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 36.0689 | 24.0631 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 41.0759 | 20 | 28.0035 | |||
| 0.0307 | 7.0798 | 51.0002 | 30 | 34.0240 | |||
| 0.0344 | 8.0738 | 56.0946 | 38.0231 | ||||
| 0.0365 | 9.0271 | 63.0301 | 40 STD | 40.0483 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 71.0852 | 48.0238 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 81.0530 | 60 XHY | 54.0735 | |||
| 0.0594 | 15.0088 | 95.0969 | 80 | 64.0429 | |||
| 12″ | 0.0188 | 4.0775 | 12.0750 | 324 | 37.0570 | 25.0222 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 43.0657 | 29.0309 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 49.0713 | 33.0375 | ||||
| 0.0281 | 7.0137 | 55.0739 | 37.0420 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 61.0735 | 41.0445 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 73.0824 | 49.0562 | ||||
| 0.0406 | 10.0312 | 79.0727 | 53.0525 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 97.0438 | 65.0415 | ||||
| 0.0562 | 14.0275 | 108.0966 | 73.0154 | ||||
| 14″ | 0.0188 | 4.0775 | 14.0000 | 356 | 41.0308 | 27.0732 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 48.0012 | 32.0233 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 54.0685 | 20 | 36.0713 | |||
| 0.0281 | 7.0137 | 61.0327 | 41.0172 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 67.0939 | 45.0611 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 81.0281 | ティッカー | 54.0568 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 94.0498 | 40 | 63.0441 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | 107.0381 | ティッカー | 72.0090 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 132.0983 | 89.0278 | ||||
| 16" | 0.0188 | 4.0775 | 16.0000 | 406 | 47.0290 | 21.0748 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 54.0980 | 36.0910 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 62.0639 | 10 | 42.0053 | |||
| 0.0281 | 7.0137 | 70.0268 | 47.0174 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 77.0866 | 20 | 52.0275 | |||
| 0.0344 | 8.0738 | 85.0677 | 57.0519 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 93.0213 | 30 ティッカー | 62.0578 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 108.0433 | 72.0797 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 123.0289 | 40 ティッカー | 82.0770 | |||
| 18″ | 0.0219 | 5.0563 | 18.0000 | 457 | 61.0948 | 41.0588 | |
| 0.0250 | 6.0350 | 70.0593 | 47.0393 | ||||
| 0.0281 | 7.0137 | 79.0208 | 53.0176 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 87.0792 | 20 | 58.0939 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | 105.0144 | ティッカー | 70.0588 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 122.0369 | 30 | 82.0152 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | 139.0198 | ティッカー | 93.0450 | |||
| 0.0562 | 14.0275 | 155.0904 | 40 | 104.0666 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 172.0754 | 115.0978 | ||||
| 20″ | 0.0250 | 6.0350 | 20.0000 | 508 | 78.0547 | 52.0733 | |
| 0.0282 | 7.0163 | 88.0458 | 59.0386 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 97.0719 | 65.0604 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 117.0075 | 20 STD | 78.0598 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 136.0305 | 91.0508 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 155.0106 | 30 XHY | 104.0130 | |||
| 0.0594 | 15.0088 | 183.0378 | 40 | 123.0110 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 192.0640 | 129.0328 | ||||
| 0.0688 | 17.0475 | 211.0368 | 141.0901 | ||||
| 24″ | 0.0250 | 6.0350 | 24.0000 | 610 | 94.0456 | 63.0413 | |
| 0.0281 | 7.0137 | 106.0029 | 71.0183 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 117.0573 | 18.0932 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 140.0938 | 20 STD | 64.0618 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 164.0176 | 110.0219 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 186.0923 | ティッカー | 125.0490 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 232.0410 | 156.0028 | ||||
| 0.0688 | 17.0475 | 255.0148 | 40 | 171.0293 | |||
| 0.0750 | 19.0050 | 277.0401 | 186.0233 | ||||
| 30″ | 0.0250 | 6.0350 | 30.0000 | 762 | 118.0318 | 79.0433 | |
| 0.0281 | 7.0137 | 132.0851 | 89.0189 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 147.0353 | 10 | 98.0925 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | 176.0731 | ティッカー | 118.0648 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 205.0983 | 138.0286 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 234.0647 | 20 XHY | 157.0530 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 292.0066 | 30 | 196.0078 | |||
| 0.0688 | 17.0475 | 320.0817 | 215.0380 | ||||
| 0.0750 | 19.0050 | 348.0988 | 234.0293 | ||||
| 36″ | 0.0250 | 6.0350 | 36.0000 | 914 | 142.0180 | 95.0453 | |
| 0.0281 | 7.0137 | 159.0672 | 107.0196 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 177.0133 | 10 | 118.0918 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | 215.0525 | ティッカー | 142.0678 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 247.0790 | 166.0353 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 282.0372 | 20 XHY | 198.0570 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 351.0723 | 236.0128 | ||||
0.0688 | 17.0475 | 386.0487 | 259.0467 | ||||
0.0750 | 19.0050 | 420.0576 | 282.0353 | ||||
| 42″ | 0.0312 | 7.0925 | 42.0000 | 1067 | 206.0914 | 138.0911 | |
| 0.0375 | 9.0525 | 248.0319 | ティッカー | 166.0708 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | 33.0097 | ティッカー | 221.0610 | |||
| 0.0750 | 19.0050 | 492.0163 | 330.0413 | ||||
| 48″ | 0.0375 | 9.0525 | 48.0000 | 1219 | 284.0112 | ティッカー | 190.0738 |
| 0.0438 | 11.0125 | 331.0404 | 222.0487 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 377.0822 | ティッカー | 253.0650 | |||
| 0.0750 | 19.0050 | 563.0750 | 378.0473 | ||||
| 0.0875 | 22.0225 | 655.0969 | 440.0383 |
人気ラベル: 20合金チューブ、サプライヤー、カスタマイズ、卸売、安い、割引、価格表、低価格、在庫あり、無料サンプラー
上一条: 合金904
次条: 合金鋼管P11P22P91










